
TamanhoTabela | ||||||
AsiáticoTamanho | Busto | Cintura | Comprimento | |||
CM | Polegada | CM | Polegada | CM | Polegada | |
S | 74 | 29.13 | 64 | 25.20 | 61 | 24.02 |
M | 78 | 30.71 | 68 | 26.77 | 62 | 24.41 |
L | 82 | 32.28 | 72 | 28.35 | 63 | 24.80 |
Nota:TalvezEleTemPoucoDesvio(Cerca de1-3cm)ComoManualMedição, 1 polegada = 2.54 centímetros |
||||||
